Contáctenos
- 1er Edificio de Jinqiao Internacional, Fengdong Nuevo Ciudad, xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Aleación de cobre plata libre de oxígeno UNS C10700
Aleación de cobre plata libre de oxígeno UNS C10700
CuAg0.10(OF)
Descripción
Aleación de cobre plata libre de oxígeno UNS C10700
Los cobres CuAg0.10(OF) puros y sin alear tienen buena resistencia a la corrosión y alta conductividad térmica y eléctrica. El cobre puro se designa como UNS C10100 a C13000. Los cobres libres de oxígeno son aplicables en todas las aplicaciones que requieren alta ductilidad y conductividad. Las impurezas presentes en los diferentes grados de cobre sin alear varían entre sí.
| Elemento | |||
|---|---|---|---|
| cobre(1,2,3) | agricultura(4) | O | |
(1) El valor de Cu incluye Ag. (2) El Cu se determina por la diferencia entre el total de impurezas y el 100 por ciento. (3) Este es un cobre de alta conductividad que tiene, en estado recocido, una conductividad mínima de 100 por ciento IACS excepto para la aleación C10100 que tiene una conductividad mínima de 101 por ciento IACS.(4) Ag 0.085 por ciento min es el equivalente de Ag 25 Troy Oz min. | |||
| Mín. (porcentaje) | 99.95 | 0.085 | |
| Máx. (porcentaje) | 0.001 | ||
| Forma | Temperamento | Código de temperamento | Resistencia a la tracción (ksi) | YS-0.5 por ciento Ext. (ksi) | Alargamiento (por ciento) | escala Rockwell B | escala Rockwell F | Escala Rockwell 30T | Resistencia a la cizalladura (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos Planos | 1/2 Duro | H02 | 42 tipo | 36 tipo | 14 tipo | 40 tipo | 84 tipo | 50 tipo | 26 tipo |
| 1/4 Duro | H01 | 38 tipo | 30 tipo | 35 tipo | 25 tipo | 70 tipo | 25 tipo | ||
| H01 | 38 tipo | 30 tipo | 25 tipo | 25 tipo | 70 tipo | 36 tipo | 25 tipo | ||
| 1/8 Duro | H00 | 36 tipo | 28 tipo | 40 tipo | 10 tipo | 60 tipo | 25 tipo | ||
| H00 | 36 tipo | 28 tipo | 30 tipo | 10 tipo | 60 tipo | 25 tipo | 25 tipo | ||
| como laminado en caliente | M20 | 34 tipo | 10 tipo | 45 tipo | 45 tipo | 23 tipo | |||
| M20 | 32 tipo | 10 tipo | 50 tipo | 40 tipo | 22 tipo | ||||
| Resorte adicional | H10 | 57 tipo | 53 Tipo | 4 tipo | 62 tipo | 95 tipo | 64 tipo | 29 tipo | |
| Duro | H04 | 50 tipo | 45 tipo | 12 tipo | 50 tipo | 90 tipo | 28 tipo | ||
| H04 | 45 tipo | 40 tipo | 20 tipo | 45 tipo | 85 tipo | 26 tipo | |||
| H04 | 50 tipo | 45 tipo | 6 tipo | 50 tipo | 90 tipo | 57 tipo | 28 tipo | ||
Tamaño de grano nominal 0.025mm | OS025 | 34 tipo | 11 tipo | 45 tipo | 45 tipo | 23 tipo | |||
Tamaño de grano nominal 0.050mm | OS050 | 32 tipo | 10 tipo | 50 tipo | 40 tipo | 22 tipo | |||
| Primavera | H08 | 55 tipo | 50 tipo | 4 tipo | 60 tipo | 94 tipo | 63 tipo | 29 tipo | |
| Vara | como laminado en caliente | M20 | 32 tipo | 10 tipo | 55 tipo | 40 tipo | 22 tipo | ||
| Duro | H04 | 45 tipo | 40 tipo | 20 tipo | 45 tipo | 85 tipo | 26 tipo | ||
| H04 | 48 tipo | 44 tipo | 16 tipo | 47 tipo | 87 tipo | 27 tipo | |||
| H04 | 55 tipo | 50 tipo | 10 tipo | 60 tipo | 94 tipo | 29 tipo | |||
Tamaño de grano nominal 0.050mm | OS050 | 32 tipo | 10 tipo | 55 tipo | 40 tipo | 22 tipo | |||
| formas | Como extruido en caliente | M30 | 32 tipo | 10 tipo | 50 tipo | 40 tipo | 22 tipo | ||
| como laminado en caliente | M20 | 32 tipo | 10 tipo | 50 tipo | 40 tipo | 22 tipo | |||
| Duro | H04 | 40 tipo | 32 tipo | 30 tipo | 35 tipo | 26 tipo | |||
Tamaño de grano nominal 0.050mm | OS050 | 32 tipo | 10 tipo | 50 tipo | 40 tipo | 22 tipo | |||
| Tubo | dibujado duro | H80 | 55 tipo | 50 tipo | 8 tipo | 60 tipo | 95 tipo | 62 tipo | 29 tipo |
| Estirado ligero, laminado en frío ligero | H55 | 40 tipo | 32 tipo | 25 tipo | 35 tipo | 77 tipo | 45 tipo | 26 tipo | |
Tamaño de grano nominal 0.025mm | OS025 | 34 tipo | 11 tipo | 45 tipo | 45 tipo | 23 tipo | |||
Tamaño de grano nominal 0.050mm | OS050 | 32 tipo | 10 tipo | 45 tipo | 40 tipo | 22 tipo | |||
| Cable | Duro | H04 | 55 tipo | 1.5 tipo | 29 tipo | ||||
Tamaño de grano nominal 0.050mm | OS050 | 35 tipo | 35 tipo | 24 tipo | |||||
| Primavera | H08 | 66 tipo | 1.5 tipo | 33 tipo | |||||
| * Medido a temperatura ambiente, 68 grados F (20 grados). | |||||||||
Tira: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B272
Espesor: 0.2 - 4mm Ancho: Mayor o igual a 600mm
Hoja: ASTM B152 / B152M : 2000
Varilla: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Alambre: ASTM B2
Tubo: ASTM B188 / B188M : 2000
Perfil: ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
maquinabilidad
La tasa de maquinabilidad del cobre UNS C10700 es del 20 por ciento.
Soldadura
Los métodos recomendados para soldar el cobre UNS C10700 son la soldadura fuerte, la soldadura blanda, la soldadura por arco protegido con gas, la soldadura oxiacetilénica y la soldadura a tope. Se recomienda que los métodos de soldadura por puntos, soldadura por arco de metal revestido y soldadura por costura no se utilicen para soldar el cobre UNS C10700.
Forjar
El cobre UNS C10700 se puede forjar a 760 a 871 grados (1400 a 1600 grados F). La forjabilidad en caliente de esta aleación se estima en un 65 por ciento.
Trabajo en caliente
El cobre UNS C10700 tiene una excelente capacidad de trabajo en caliente.
Trabajo en frío
El cobre UNS C10700 tiene una excelente capacidad de trabajo en frío.
Recocido
El cobre UNS C10700 se puede recocer a 482 a 760 grados (900 a 1400 grados F).
Aplicaciones
El cobre UNS C10700 se usa más comúnmente en conductores eléctricos, que funcionan a altas temperaturas.
Linkun es uno de los principales fabricantes y proveedores de aleaciones de cobre de China, si desea comprar o importar la mejor compañía profesional, fábrica, vendedor y exportador de aleación de cobre de plata libre de oxígeno uns c10700 de alta calidad, o si está revisando marcas de acero, por favor Siéntete libre de contactarnos.
Etiqueta: uns c10700 aleación de cobre de plata libre de oxígeno, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, comprar, en venta
También podría gustarte












